EKOSTYR - plnivo do polystyrenbetonu
Tepelnoizolačný systém EKOSTYR je vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti a pomerne vysokému tepelnému odporu a pevnosti v tlaku predurčený na tepelnoizolačné systémy v stavebníctve. V praxi sa jedná o izoláciu podláh, zateplenie budov, striech, rôznych potrubí a.p. Potrubia môžu byť vodovodné, kanalizačné, rozvod elektriny, atď...
Tepelnoizolačný systém EKOSTYR je mokrý technologický proces s pomerne nízkou pracnosťou. Kladie sa priamo na nosnú konštrukciu stropu, striech alebo priamo na podlahu. Jeho veľká výhoda spočíva v tom, že nepotrebuje rovný upravený podklad a ideálne vyplní medzery napr. medzi potrubím. Zmes sa dá povrchovo povrchovo úplne hladko upraviť brúsením po vyzretí. Spracovanie EKOSTYRu je prípustné pri teplote do 5°C.
Fyzikálne a chemické vlastnosti hmoty EKOSTYR tr. 300
pevnosť v tlaku minimálna | 0,50 MPa |
objemová hmotnosť prirodzená vlhkosť | 333,0 kg/m3 |
objemová hmotnosť vysuš. stav | 303,8 kg/m3 |
súčiniteľ tepelnej vodivosti | 0,089 (W.m-1.K-1) |
faktor difúzneho odporu | 7,069 |
súčiniteľ difúznej vodnej pary | 0,0266 .10 9 (s) |
stupeň horľavosti | B (neľahko horľavé) |
Dávkovanie na 1m3 ekostyrbetónu
objemová hmotnosť | (kg/m3) | 200 | 350 | 500 | 700 | 900 |
Ekostyren | (m3) | 1.285 | 1.285 | 1.200 | 1.100 | 0.950 |
cement | (kg) | 130 | 220 | 280 | 280 | 270 |
piesok 0-4 mm | (kg) | 30 | 40 | 100 | 330 | 510 |
voda | (litre) | 75 | 90 | 120 | 130 | 140 |
pevnosť v tlaku | (MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.8 |
súčiniteľ tepelnej vodivosti | (W/mK) | 0.057 | 0.086 | 0.140 | 0.177 | 0.235 |
horlavosť | (stupeň) | B | B | B | A | A |
hygienická nezávadnosť | vhodné pre použitie v interiéri |
Príprava ekostyrbeton
Naliať predpísané množstvo vody a aditíva pridať cement a rozmiešať na cementový tmel. Pridať piesok a znova rozmiešať. Postupne pridať EKOSTYR a miešať pokiaľ nevznikne polosuchá homogénna zmes. Ak je zmes suchá a nesúdržná, doplniť trocha vody.
V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.